Технические параметры
Основные параметры и габариты ВПК ТФ модульного исполнения
Основные параметры и габариты ВПК ТФ модульного исполнения
Параметры | Ед.изм. | Значения |
Рекомендуемое количество взвешенных веществ на входе в ВПК ТФ | мг/л | ≤ 30 |
Количество взвешенных веществ на выходе при рекомендуемом входе | мг/л | ≤ 5 |
Скорость фильтрации потока воды | м3/м2*ч | 5 ~ 10 |
Интенсивность обратной промывки | л/м2*с | 300 |
Объем очищенной воды используемый для обратной промывки | % | ~ 1 |
Потеря сопротивления в ВПК ТФ | м | 0,2 – 0,3 |
Тип подшипника | Суточный расход, м3/сут | Площадь фильтрации, м2 | Скорость фильтрации, м3/м2*ч | Установленная мощность, кВт | Габариты установки, мм |
ВПК ТФ-100С | 10000 | 100 | 4,2 | 5 | 8600*4700*3200 |
ВПК ТФ-160С | 15000 | 160 | 4,2 | 5 | 12000*4700*3200 |
ВПК ТФ-200С | 20000 | 200 | 4,2 | 5 | 14200*4700*3200 |
ВПК ТФ-240С | 25000 | 240 | 4,2 | 7,2 | 12000*6200*3200 |
ВПК ТФ-288С | 30000 | 288 | 4,2 | 7,2 | 14200*6200*3200 |
ВПК ТФ-240С2 | 50000 | 480 | 4,2 | 7,2 (2 группы) | 12000*6200*3200 (2 группы) |
Тип подшипника | Суточный расход, м3/сут | Площадь фильтрации, м2 | Скорость фильтрации, м3/м2*ч | Установленная мощность, кВт | Габариты установки, мм |
ВПК ТФ-10 | 1000 | 10 | 4,2 | 2,75 | 2500*2000*3000 |
ВПК ТФ-20 | 2000 | 20 | 4,2 | 2,75 | 3500*2000*3000 |
ВПК ТФ-30 | 3000 | 30 | 4,2 | 2,75 | 4600*2000*3000 |
ВПК ТФ-40 | 4000 | 40 | 4,2 | 2,75 | 5600*2000*3000 |
ВПК ТФ-50 | 5000 | 50 | 4,2 | 2,75 | 6600*2000*3000 |
ВПК ТФ-60 | 6000 | 60 | 4,2 | 3,55 | 6600*2300*3000 |
ВПК ТФ-72 | 7000 | 72 | 4,2 | 3,55 | 7700*2300*3000 |
ВПК ТФ-84 | 8500 | 84 | 4,2 | 3,55 | 8700*2300*3000 |
ВПК ТФ-98 | 10000 | 98 | 4,2 | 3,55 | 8700*2600*3000 |
Телефон:
+7 (495) 935 73 21
E-mail:
info@L-Start.ru
Адрес:
123212, г.Москва, ул.Выборгская, д.16, стр.4, офис 502
Обратная связь
Наши контакты